| Organisation | Uppdrag | Parti | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|
| Kultur-och fritidsnämndens konstutskott | ORDFÖRANDE | S | 2025-01-16 | 2025-12-31 |
| Kultur- och fritidsnämndens nämndberedning | ORDFÖRANDE | S | 2025-01-16 | 2025-12-31 |
| Kultur- och fritidsnämndens utskott för föreningsstöd | ORDFÖRANDE | S | 2025-01-16 | 2025-12-31 |
| Kultur- och fritidsnämndens nämndberedning | ORDFÖRANDE | S | 2024-08-29 | 2024-12-31 |
| Kultur-och fritidsnämndens konstutskott | ORDFÖRANDE | S | 2024-08-29 | 2024-12-31 |
| Kultur- och fritidsnämndens utskott för föreningsstöd | ORDFÖRANDE | S | 2024-08-29 | 2024-12-31 |
| Socialnämnden | 1:E VICE ORDF | S | 2024-01-01 | 2024-06-30 |
| Socialnämndens biståndsutskott | 1:E VICE ORDF | S | 2024-01-01 | 2024-06-30 |
| Socialnämndens arbetsutskott | 1:E VICE ORDF | S | 2024-01-01 | 2024-06-30 |
| Socialnämndens biståndsutskott | LEDAMOT | S | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| Socialnämnden | 1:E VICE ORDF | S | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| Socialnämndens arbetsutskott | LEDAMOT | S | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
Johan Lidén (S)
Uppdrag (13 st)
| Organisation | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|
| Kultur- och fritidsnämndens utskott för föreningsstöd | ORDFÖRANDE | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Kommunalråd | KOMMUNALRÅD | 2024-07-01 | 2026-12-31 |
| Kultur- och fritidsnämndens nämndberedning | ORDFÖRANDE | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Medaljdelegationen | LEDAMOT | 2025-11-01 | 2026-12-31 |
| Kommunstyrelsens arbetsutskott | 1:E VICE ORDF | 2025-11-01 | 2026-12-31 |
| Kommunfullmäktiges valberedning | ERSÄTTARE PERSONLIG | 2025-11-01 | 2026-10-14 |
| Samkultur Sörmland | LEDAMOT | 2024-07-01 | 2026-12-31 |
| Ombud bolagsstämmor | OMBUD | 2025-11-01 | 2026-04-27 |
| Mälardalsrådet | LEDAMOT | 2025-11-01 | 2027-05-01 |
| Kommunstyrelsen | 1:E VICE ORDF | 2025-11-01 | 2026-12-31 |
| Kommunfullmäktige | LEDAMOT | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| Kultur- och fritidsnämnden | ORDFÖRANDE | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Daniel Engdals musikstipendiestiftelse | ORDFÖRANDE | 2024-07-01 | 2026-12-31 |
