| Organisation | Uppdrag | Parti | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|
| Torshälla stads nämnd | 1:E VICE ORDF | M | 2026-01-01 | 2026-04-01 |
| Torshälla stads nämndberedning | 1:E VICE ORDF | M | 2026-01-01 | 2026-04-01 |
| Torshälla stads nämndberedning | 1:E VICE ORDF | M | 2025-02-03 | 2025-12-31 |
| Torshälla stads nämnd | 1:E VICE ORDF | M | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| Torshälla stads nämnd | 1:E VICE ORDF | M | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| Torshälla stads nämndberedning | 1:E VICE ORDF | M | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| Torshälla stads nämndberedning | 1:E VICE ORDF | M | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| Torshälla stads nämnd | 1:E VICE ORDF | M | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| Socialnämnden | ERSÄTTARE | M | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
| Socialnämnden | ERSÄTTARE | M | 2021-01-01 | 2021-12-31 |
| Socialnämnden | ERSÄTTARE | M | 2020-03-26 | 2020-12-31 |
| Torshälla stads nämnd | LEDAMOT | M | 2011-01-01 | 2017-02-09 |
| Torshälla stads nämnd | LEDAMOT | M | 2009-04-28 | 2010-12-31 |
Peter Utas (M)
Kontaktinformation
E-post:
peter.utas@eskilstuna.se
Uppdrag (12 st)
| Organisation | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|
| Kommunstyrelsens personalutskott | 1:E VICE ORDF | 2026-04-01 | 2026-12-31 |
| Socialnämnden | ORDFÖRANDE | 2026-04-01 | 2026-12-31 |
| Servicenämnden | ERSÄTTARE | 2026-04-01 | 2026-12-31 |
| Kommunfullmäktiges valberedning | 1:E VICE ORDF | 2026-04-01 | 2026-10-14 |
| Kommunstyrelsens arbetsutskott | ERSÄTTARE | 2026-04-01 | 2026-12-31 |
| Kommunalråd | KOMMUNALRÅD | 2026-04-01 | 2026-12-31 |
| Kommunstyrelsen | LEDAMOT | 2026-04-01 | 2026-12-31 |
| Socialnämndens biståndsutskott | ORDFÖRANDE | 2026-04-14 | 2026-12-31 |
| Socialnämndens arbetsutskott | ORDFÖRANDE | 2026-04-14 | 2026-12-31 |
| INERA | ERSÄTTARE PERSONLIG | 2026-04-01 | 2026-12-31 |
| Kommunfullmäktige | LEDAMOT | 2023-12-14 | 2026-10-14 |
| Vårdförbundet Sörmland | LEDAMOT | 2026-04-01 | 2026-12-31 |
