| Organisation | Uppdrag | Parti | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|
| Eskilstuna Kommunföretag AB | LEDAMOT | S | 2024-05-14 | 2025-05-05 |
| Torshälla stads nämnd | ERSÄTTARE | S | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| Torshälla stads nämnd | ERSÄTTARE | S | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| Eskilstuna Kommunföretag AB | LEDAMOT | S | 2023-01-01 | 2024-06-30 |
| Torshälla stads nämnd | LEDAMOT | S | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
| Torshälla stads nämnd | LEDAMOT | S | 2021-01-01 | 2021-12-31 |
| Torshälla stads nämnd | LEDAMOT | S | 2020-01-01 | 2020-12-31 |
| Torshälla stads nämnd | LEDAMOT | S | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
| Torshälla stads nämnd | LEDAMOT | S | 2015-04-23 | 2018-12-31 |
| Torshälla stads nämnd | ERSÄTTARE | S | 2015-01-01 | 2015-04-22 |
Leif Thorstenson (S)
Uppdrag (8 st)
| Organisation | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|
| Torshälla stads nämnd | LEDAMOT | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| SEVAB energiförsäljning AB | ORDFÖRANDE | 2025-04-08 | 2026-06-01 |
| Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB | ORDFÖRANDE | 2025-04-08 | 2026-06-01 |
| Kommunfullmäktige | LEDAMOT | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| Eskilstuna Energi och Miljö, Försäljning AB | ORDFÖRANDE | 2025-04-08 | 2026-06-01 |
| Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB | ORDFÖRANDE | 2025-04-08 | 2026-06-01 |
| Eskilstuna Kommunföretag AB | LEDAMOT | 2025-05-06 | 2026-04-27 |
| Eskilstuna Kommunfastigheter AB | 1:E VICE ORDF | 2025-05-06 | 2026-04-27 |
